VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,709,318,979 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,132.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,446,474.1 GB  593,659,260
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,699,377.8 GB  5,313,447,523
3 Russian Federation  88,444,895.6 GB  1,392,176,306
4 Japan  68,532,110.3 GB  704,615,919
5 United States  53,206,639.0 GB  1,169,629,238
6 Taiwan  50,817,763.3 GB  792,213,653
7 France  46,285,354.5 GB  591,655,297
8 Indonesia  38,630,632.8 GB  892,988,586
9 India  36,181,908.1 GB  773,324,703
10 Viet Nam  29,736,816.8 GB  502,247,735
11 China  29,578,956.0 GB  772,965,593
12 Thailand  19,617,958.2 GB  346,472,553
13 United Arab Emirates  15,695,886.6 GB  517,975,952
14 Hong Kong  14,746,811.0 GB  241,250,975
15 Myanmar  13,088,958.6 GB  225,055,708
16 Philippines  12,928,803.7 GB  318,084,346
17 Malaysia  11,928,750.1 GB  141,103,937
18 Turkmenistan  11,790,239.0 GB  155,212,635
19 Bangladesh  9,490,188.7 GB  387,509,634
20 Ukraine  9,373,850.7 GB  536,415,398
21 Canada  8,130,745.4 GB  85,118,023
22 Saudi Arabia  8,010,804.6 GB  108,914,178
23 Germany  7,893,322.7 GB  247,568,407
24 Turkey  6,758,529.4 GB  99,241,093
25 Singapore  6,693,519.5 GB  410,237,550
26 Iraq  5,671,080.2 GB  225,019,303
27 Australia  5,630,025.7 GB  113,971,870
28 Brazil  5,362,997.5 GB  1,381,916,238
29 United Kingdom  5,271,508.4 GB  129,840,381
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,082.7 GB  74,031,875
31 Pakistan  4,405,490.1 GB  105,001,016
32 Nigeria  3,773,451.4 GB  448,201,174
33 Argentina  3,504,874.9 GB  55,064,815
34 Cambodia  3,215,131.9 GB  92,660,824
35 Kenya  3,054,166.0 GB  183,144,066
36 Mexico  2,489,526.3 GB  44,137,099
37 Oman  2,057,740.0 GB  36,769,472
38 Spain  2,039,669.7 GB  23,328,990
39 Netherlands  1,925,718.1 GB  52,383,881
40 Armenia  1,458,090.0 GB  4,889,251
41 Egypt  1,371,299.4 GB  37,692,576
42 Qatar  1,354,986.7 GB  19,079,705
43 Algeria  1,354,481.8 GB  37,111,488
44 Nepal  1,330,364.8 GB  19,721,475
45 Syrian Arab Republic  1,299,647.1 GB  235,631,431
46 Jordan  1,282,083.6 GB  25,401,581
47 Somalia  1,259,311.9 GB  55,495,427
48 Italy  1,238,253.2 GB  15,154,177
49 Kyrgyzstan  1,172,106.3 GB  13,077,321
50 New Zealand  1,140,282.4 GB  15,107,213
51 Sudan  1,115,298.8 GB  40,944,052
52 Macau  1,056,045.0 GB  19,064,894
53 Colombia  1,042,625.3 GB  19,860,022
54 Kazakhstan  1,041,843.9 GB  15,195,038
55 Sweden  1,002,399.6 GB  18,352,825
56 Cote D'ivoire  964,245.5 GB  12,015,077
57 Ghana  959,925.2 GB  56,646,137
58 Austria  930,893.5 GB  14,624,279
59 Venezuela  869,904.2 GB  26,025,155
60 Belarus  838,186.3 GB  21,884,549
61 Chile  828,124.6 GB  14,196,760
62 Romania  791,701.4 GB  14,382,684
63 Peru  778,650.2 GB  10,656,318
64 Ethiopia  755,409.9 GB  39,130,596
65 Gabon  732,438.0 GB  6,010,622
66 Mongolia  696,911.1 GB  11,313,546
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,412.4 GB  19,252,642
68 Kuwait  680,169.6 GB  10,447,006
69 Morocco  653,142.8 GB  25,302,771
70 Poland  638,510.6 GB  9,164,398
71 Yemen  601,905.7 GB  20,425,506
72 Azerbaijan  596,126.7 GB  10,536,158
73 Latvia  590,737.3 GB  3,078,301
74 Ecuador  577,431.0 GB  53,703,439
75 Norway  545,519.0 GB  4,733,798
76 Switzerland  521,723.7 GB  37,775,108
77 Palestinian Territory Occupied  501,137.7 GB  12,402,371
78 Belgium  476,546.4 GB  6,476,337
79 South Africa  465,191.7 GB  17,118,161
80 Finland  440,540.6 GB  3,916,501
81 Tanzania United Republic of  428,747.1 GB  10,835,107
82 Afghanistan  428,424.3 GB  15,787,364
83 Israel  407,606.7 GB  9,224,582
84 Uganda  380,247.1 GB  19,236,523
85 Portugal  374,693.4 GB  5,881,611
86 Denmark  332,144.5 GB  3,046,343
87 Lithuania  324,410.7 GB  4,108,010
88 Hungary  324,108.4 GB  4,882,253
89 Czech Republic  322,596.1 GB  4,962,911
90 Georgia  297,083.5 GB  3,557,860
91 Guinea  281,719.3 GB  8,617,096
92 Greece  268,132.0 GB  3,760,480
93 Sri Lanka  262,102.3 GB  6,611,407
94 Bahrain  227,009.9 GB  3,663,768
95 Tunisia  218,375.6 GB  6,085,145
96 Dominican Republic  217,686.0 GB  6,973,095
97 Brunei Darussalam  213,983.9 GB  1,607,020
98 Bulgaria  212,027.9 GB  4,199,974
99 Guatemala  206,139.1 GB  4,413,502
100 Uzbekistan  203,437.1 GB  4,130,965
101 Lebanon  203,357.7 GB  9,031,001
102 Serbia  200,197.9 GB  3,545,875
103 Panama  189,767.1 GB  5,176,708
104 Bolivia  185,705.7 GB  3,250,885
105 Djibouti  163,556.7 GB  4,260,557
106 Paraguay  160,206.4 GB  2,111,345
107 Ireland  137,428.3 GB  2,113,048
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.9 GB  1,812,629
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,760.2 GB  1,156,313
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,722.5 GB  1,238,025
112 Moldova Republic of  107,507.8 GB  2,759,036
113 Cuba  106,006.4 GB  2,791,273
114 Albania  104,806.3 GB  2,348,879
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.8 GB  936,121
116 Mauritius  99,696.6 GB  1,333,775
117 Jamaica  92,630.1 GB  2,105,372
118 Estonia  81,558.3 GB  1,093,992
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,598
120 Uruguay  79,727.1 GB  1,167,580
121 Rwanda  61,979.4 GB  1,860,314
122 Luxembourg  61,948.7 GB  1,347,733
123 Honduras  61,628.3 GB  1,416,734
124 Benin  60,880.7 GB  7,050,716
125 Antigua and Barbuda  59,484.3 GB  1,626,095
126 Cyprus  55,780.2 GB  7,572,109
127 Togo  53,999.4 GB  1,419,279
128 Senegal  53,242.4 GB  1,988,072
129 Maldives  53,238.1 GB  910,847
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,825
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,596
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.3 GB  3,241,623
136 Timor-leste  34,120.7 GB  744,019
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,917
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,632
139 Fiji  29,954.2 GB  826,899
140 Madagascar  28,908.3 GB  760,612
141 Barbados  28,875.8 GB  353,936
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,297
143 Malta  26,963.4 GB  507,124
144 Puerto Rico  26,714.8 GB  692,381
145 Tajikistan  25,773.3 GB  1,223,225
146 Iceland  25,656.9 GB  771,287
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.0 GB  94,900
150 Seychelles  22,566.0 GB  3,427,486
151 Congo The Democratic Republic of The  21,744.9 GB  1,471,677
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,789
153 Angola  21,104.6 GB  800,208
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.4 GB  1,582,387
156 Mauritania  17,885.9 GB  537,453
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,432
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,580
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,968
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,032
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.4 GB  395,658
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,775
170 Belize  9,039.9 GB  517,380
171 Botswana  8,610.9 GB  193,837
172 Gambia  8,558.8 GB  3,639,080
173 Aruba  8,490.0 GB  94,709
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,136.5 GB  135,356
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.4 GB  345,396
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,759
182 Equatorial Guinea  5,262.5 GB  318,187
183 Congo  4,594.0 GB  124,687
184 Grenada  3,946.6 GB  88,643
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,238
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,600
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,586
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.3 GB  26,864
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4